產地類別 | 國產 |
---|
1、電壓、電流、頻率:可測量三相電壓、零線電壓、三相電流、零線電流、頻率等。
2、諧波測量:可測量至50次諧波,測量結果包括各次諧波電壓、諧波電流的幅值、電壓諧波的總失真度(總畸變率)、各次電壓諧波/電流諧波含有率;可顯示諧波頻譜圖。
3、功率測量:可測量三相視在功率、有功功率、無功功率、功率因數、三相電能等。
4、三相不平衡測量:可測量三相電壓不平衡度及正序、負序、零序電壓;三相電流不平衡度及正序、負序。
5、零序電流、可顯示電壓矢量圖、電流矢量圖。
6、浪涌電流:可記錄至少40個浪涌電流事件。
7、波動/閃變:波動、短時閃變、長時閃變測量。
8、驟升/驟降:可記錄電壓驟升、驟降事件,多可記錄40個事件。
9、監測記錄:可長時間地記錄基本的(穩態)電能質量參數,記錄時間間隔從3秒到30分鐘可調。
10、數字示波器:可用于查看電壓/電流信號波形。
1、彩色觸摸屏顯示、操作方便。
2、高性能鋰電池長時間供電。
3、*的三相排障工具: 測量每個電力系統的實際參數:電壓,電流,頻率,功率,功率消耗(能量), 不平衡和閃變,諧波和間諧波,捕捉象驟升驟降這些事件,瞬變、中斷和快速電壓變化。
4、HDGC3568三相電能質量分析儀是參照《GB/T14549-93電能質量公用電網諧波國標》IEC61000-4-31*標準而設計制造的。
5、可使用U盤擴展存儲器,極大的延長了記錄時間。
| 可測量范圍 | 測量精確度 | 說明 |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:10~1200V(真有效值,根據客戶要求可定制其他電壓) 零線電壓:1~120V(真有效值,根據客戶要求可定制其他電壓) 三相電流:0~5A、0~20A 0~100A 、0~500A 、0~1000A 、0~1500A 、0~2000A 、0~2500A (真有效值) 零線電流:0~25A(真有效值,選配15~400Hz | 電壓:±0.5% 電流:±0.5% 頻率:±0.01Hz | 此處以A相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:總諧波+1~50次諧波。 電流諧波:總諧波+1~50次諧波。 | 電壓諧波:±0.1(%f) 電流諧波:±0.05(A) | |
功率測量 | 功率因數:0.00~1.00 有功電能:0.01~10000kWh 視在電能:0.01~10000kVAh 無功電能:0.01~10000kVARh 平均功率因數:0.00~1.00 | 功率因數:讀數±0.005 有功電能:讀數±2% 視在電能:讀數±2% 無功電能:讀數±2% 平均功率因數:讀數±0.005 | |
三相不平衡 | 基波電壓:10~1200V(真有效值) 基波電流:0.5~2500A(真有效值) 基波頻率:15~400Hz 相角:0~360。 不平衡度:0.0%~100% | 電壓:0.5% 電流:0.5% 頻率:讀數±0.01Hz 相角:讀數±0.3° 電壓不平衡度:讀數±0.2 電流不平衡度:讀數±0.2 | 此處以A相電壓頻率作為總測量頻率 |
監測記錄 | 可記錄參數: 三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波、1~25次諧波)、電流諧波(總諧波、1~25次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數、波動、閃變 | 可記錄時長=(儀表可記錄大數據個數X保存時間間隔)/60分鐘=18635X3秒/3600秒=15.5小時 保存間隔:3s-30min~ | 采集間隔設置3秒,可監測15.5小時,采集間隔設置30分鐘可監測388天(3秒~30分鐘連續可調) |
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時斷電 | 多可記錄40個事件 | |
波動 | 電壓波動量:0.1%~10.0% | 測量誤差£±5% | |
閃變 | 短時閃變 長時閃變 | 短時間閃變測量誤差£±5% 長時間閃變測量誤差£±5% | |
數字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電壓和零線電流瞬時波形 | 大采樣頻率:200KHz 小采樣頻率:100Hz | |
型號 | HDGC3568 | ||
尺寸 | 290x110x55mm | ||
顯示屏 | 5.7寸,觸摸屏 320x240彩色圖形LCD | ||
通訊接口 | USB | ||
重量 | 1.6Kg | ||
內存 | 128M bit
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:249938 管理登陸