NHN絕緣紙生產廠家NHN絕緣紙復合絕緣材料6650特點及用途:
復合絕緣材料6650采用二面NOMEX聚芳纖維紙與聚酰亞胺薄膜粘結復合而成;
NHN絕緣紙生產廠家NHN絕緣紙本品耐熱等級H級;
復合絕緣材料6650具有良好的介電性能和力學性能,在高溫下和受潮后力學性能尤為突出;
復合絕緣材料6650用于H級電機、電器的槽絕緣、匝間絕緣、襯墊和H級干式變壓器的層間間隔絕緣等。
NHN絕緣紙復合絕緣材料6650標 準: JB/T4062.1-1995
6650(NHN) 聚酯亞胺薄膜聚芳酰胺纖維柔軟復合材料性能表
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||||
1、 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2、 | 厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | |||||
3、 | 定 量 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | |||
4、 | 拉 伸 強 度 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 |
彎折后 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | ||||
橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | |||
彎折后 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | ||||
5、 | 伸長率 | 縱向 | % | ≥10 | |||||||
橫向 | ≥8 | ||||||||||
6、 | 擊穿電壓 | KV | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||
≥7 | ≥8 | ≥9 | |||||||||
7、 | 常態粘結性 | 不分層 | |||||||||
8、 | 熱態粘結性 180±2℃ 10min | 不分層 不起泡 不流膠 |
****************************************
公司名稱:上海冠測電氣科技有限公司
:,(同號)
客 服 ,,,2663636260
電子:
蔡琪
****************************************
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:249938 管理登陸