GCYM330C智能電導鹽密測試儀批量出口
國內*家批量出口產品,多功能直讀式,無須換算;交直兩用一體化設計,同時測量溶液的電導率、溫度等其它參數,并具有溫度自動補償功能。
GCYM330C智能電導鹽密測試儀突出優勢
儀器具有系統自檢功能,開機自動校檢,提高測量準確度;內置絕緣子等值鹽密度計算公式,讀數直觀;采用外置電源和內置電池兩種方案,方便實驗室或野外使用。
大容量存儲
內置大容量數據存儲器,可存儲超過10000組測量數據,方便現場準確、真實、有效地記錄結果;自帶微型打印機,直接打印測量數據。
測量范圍 | 鹽 密 | 0.001~9.999 mg/cm² |
溫 度 | 0~100 ℃ | |
電導率 | 0~100000 us/cm | |
測量精度 | 鹽 密 | 分辨率0.001位,滿量程精度優于±1% |
溫 度 | 分辨率0.1位,精度優于±0.5℃ | |
電導率 | 分辨率為所用電極量程1/1000,滿量程精度優于±1% | |
信息輸出方式 | TFT液晶 | 320×240真彩TFT液晶屏,實現良好的人機信息交互 |
打印機 | 本地打印機直接打印測量數據 | |
USB通信 | 連接USB端口到PC端,以U盤模式讀取測量數據 | |
使用條件 | 電 源 |
AC:220V±10% DC:6節5號1.5V干電池 |
環境溫度 | 0℃---+50℃ | |
相對濕度 | ≤80% RH | |
儲存條件 | 環境溫度 | -10℃---+55℃ |
相對濕度 | ≤80% RH | |
外觀參數 | 體 積 | 330mm×280mm×132mm |
重 量 | 約2.5 kg |
名稱 | 數量 |
GCYM-330C主機 | 1臺 |
電極(K=1.0) | 1支 |
取樣布 | 4包 |
5號堿性電池 | 6節(1.5V) |
電源適配器 | 1個 |
USB數據線 | 1條 |
400ml燒杯 | 2個 |
防水箱 | 1個 |
使用說明書 | 1份 |
出廠報告 | 1份 |
合格證 | 1張 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:249938 管理登陸