品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 |
國內
業內*的手持式多通道直流電阻測試儀;單手操作,僅重595克;交直兩用,一體化設計,體積小巧,方便攜帶。
GC5302手持式直流電阻測試儀顛覆傳統
一性性接線的理念,改變“一個繞組一次接線”的試驗方法,只需一次接線后,儀器自動測量多個繞組通道而無需重新連接和斷開測試引線。
GC5302手持式直流電阻測試儀同步繞組磁化技術
無論是星型連接,還是三角形連接的繞組,一次性接線即可完成三相直阻測量,并自動計算三相不平衡率,極大節省測量時間,提高工作效率。
5種測試模式可選
測試程序簡單高效,儀器使用者可通過儀器內置菜單中選擇不同的接線方式,不同的測試電流,不同的測試模式,自動測量選定的高壓側或低壓側三繞組的電阻,分別進行高壓側或低壓側三相繞組測量,或單繞組測量。
工作電源 | 交流:AC220V±10%,50Hz±1Hz電源適配器 | |
直流:內置14.8V/2.6AH鋰電池 | ||
輸出電流 | 20mA、200mA、2A(依量程自動選擇) | |
開路輸出電壓 | DC12V | |
量程范圍(自動切換) | ||
2A檔 (電流回路zui大允許5.5Ω) | 20mA檔 (電流回路zui大允許55Ω) | 200mA檔 (電流回路zui大允許22kΩ) |
0.0001mΩ-4.9999mΩ | 0.01mΩ-499.99mΩ | 0.0001Ω-4.9999Ω |
0.001mΩ-49.999mΩ | 0.0001Ω-4.9999Ω | 0.001Ω-49.999Ω |
0.01mΩ-499.99mΩ | 0.001Ω-49.999Ω | 0.01Ω-499.99Ω |
0.0001Ω-4.9999Ω | 500.00Ω-999.99Ω | |
1.000kΩ-9.999kΩ | ||
10.00kΩ-19.99kΩ | ||
準確度 | 小于1.000kΩ ±(0.2%RD+0.05%FS) | |
1.000kΩ或以上 ±(0.2%RD+0.1%FS) | ||
zui小分辨率 | 0.1μΩ | |
內部數據存儲 | 10000組 | |
液晶顯示 | 正顯液晶顯示屏,陽光下可清晰顯示 | |
工作溫度 | -10℃---+40℃ | |
儲存溫度 | -20℃---+60℃ | |
相對濕度 | ≤80% RH 不結露 | |
體積 | 170mm×119mm×45mm | |
重量 | ~595g(含電池) |
名稱 | 數量 |
GC5302手持終端 | 1個 |
測試線 | 4根 |
電源適配器 | 1個 |
USB數據線 | 1條 |
防水安全箱 | 1個 |
使用說明書 | 1份 |
出廠報告 | 1份 |
合格證 | 1張
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:249938 管理登陸