GC2672D數字兆歐表(5000V,極化指數)產品簡介
冠測電氣生產的GC2672D數字兆歐表是絕緣測試儀器,整機電路設計采用微機技術設計為核心,以大規模集成電路和數字電路相組合,配有強大的測量和數據處理軟件,完成絕緣電阻、電壓等參數測量,性能穩定,操作簡便。
產品別稱:數字兆歐表、兆歐表、數字式兆歐表、數顯兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、數字搖表、數顯搖表、數字兆歐計、數字式兆歐計、高壓數字絕緣電阻測試儀、數字高壓絕緣電阻測試儀、數字高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表、高壓數字式兆歐表、數字絕緣表、數顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數字式絕緣電阻測試儀、數顯式絕緣電阻測試儀、數顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀、數字式電動兆歐表、數字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表
GC2672D數字兆歐表(5000V,極化指數)產品參數
額定電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
測量范圍 | 0.5MΩ~20GΩ | 2MΩ~40GΩ | 5MΩ~100GΩ | 10MΩ~1000GΩ |
開路電壓 | DC500V 0%~+20% | DC1000V 0%~+20% | DC2500V 0%~+20% | DC5000V 0%~+20% |
定額測定電流 | 500KΩ負荷時1mA~1.2mA | 1MΩ負荷時1mA~1.2mA | 2.5MΩ負荷時1mA~1.2mA | 5MΩ負荷時1mA~1.2mA |
精確度 | 0.50MΩ~99.9MΩ; ±(3%+5) | 2.0MΩ~99.9MΩ; p±(3%+5) | 5.0MΩ~99.9MΩ; ±(3%+5) | 10.0MMΩ~29.9MΩ(僅供參考) |
30.0MΩ~99.9MΩ±(3%+5) | ||||
100MΩ~9.99GΩ; ±(5%+5) | 100MΩ~9.99GΩ; ±(5%+5) | 100MΩ~9.99GΩ; ±(5%+5) | ||
100MΩ~9.99GΩ±(5%+5) | ||||
10.0GΩ~99.9GΩ±(10%+5) | ||||
10.0GΩ~320.0GΩ; ±(10%+5) | 10.0GΩ~40.0GΩ; ±(10%+5) | 10.0GΩ~100GΩ; ±(10%+5) | 100GΩ以上; | |
短路電路 | 小于2.0mA |
注意:在任何額定測試電壓下,被測電阻低于10MΩ 時,不得連續測量超過10秒
直流電壓 | 交流電壓 | |
測量范圍 | ±30~±600V | 30~600V(50/60Hz) |
分辨率 | 1V | |
精確度 | ±(2%+5)其中30~100V(50/60Hz)±(2%+8) |
顯示 | 液晶顯示,顯示zui大讀數為9999 |
低電池警告 | 電池圖(3個格)(見表1) |
超限指示 | "OL"標記出現在絕緣電阻范圍上 |
量程功能 | 自動 |
單位顯示 | 具有功能、電量單位符號顯示 |
工作條件 | -10℃~ 40℃/相對濕度85%或更少些 |
存儲條件 | -20℃~ 60℃/相對濕度90%或更少些 |
外形尺寸(長×寬×高) | 202×155×94mm3 |
重量 | 2kg(含電池) |
電流消耗 | 約1.1A(zui大)(平時保持在約20mA) |
產品特征
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:250099 管理登陸