GC305紅外測溫儀產品簡介
GC305紅外測溫儀采用超低功耗智能設計。超低功耗設計確保產品能夠更長時間的工作,為用戶減少頻繁更換電池及工作時欠電的煩惱。智能設計幫助用戶更方便測試、更快捷捕捉到被測物體的真實值,同時儀表能夠智能選擇電池或USB連接供電。
產品別稱:
GC305產品參數
測量范圍 | -50℃~1050℃ | |
頻譜范圍 | 8~14um | |
紅外測溫精度 | ±1.8%或1.8℃;大于600℃時,精度誤差為±3% | |
T-C測溫精度 | ±1%或1℃(假設環境工作溫度為23到25℃。0℃以下原基礎+1℃,-35℃以下僅供參考) | |
重復性 | ±0.5℃或±0.5%讀數 | |
響應時間(95%S) | 250ms | |
光學分辨率(D:S) | 50:1 | |
發射率調節 | 0.10~1.00 | |
顯示分辨率 | 0.1℃(小于10℃時為0.2℃;大于999.9時為1℃) | |
輔顯示屏信息 | zui大值、zui小值、差值、平均值 | |
激光 | 瞄準 | 單點激光 |
功率 | 2級(II)操作;輸出< 1mW,波長630到670nm | |
電氣指標 | 電源 | 6F22 9V電池 |
電源消耗 | 約30小時電池壽命(堿性);約10小時電池壽命(碳性) | |
物理指標 | 重量 | 270g |
尺寸 | 168.5×137.8×53mm3 | |
環境指標 | 工作溫度范圍 | 0℃到50℃ |
相對濕度 | 0到75%,無結露 | |
存放溫度 | -20℃至65℃ |
GC305產品特征
****************************************
公司名稱:上海冠測電氣科技有限公司
:,(同號)
客 服 ,,,2663636260
電子:
蔡琪
****************************************
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:250099 管理登陸