本產品主要用于0.1級及以上所有單、三相電能表的現場校驗,特別增加的三相源,可以在用戶無負荷或在實驗室環境下實現對各類電能表的校驗、雙表同時校驗、電參數測量、變比測試、諧波測試、錯誤接線判別校正、測試數據存儲和查詢等多種功能,5.7寸彩色液晶或觸摸屏顯示、中英文雙語界面,多種供電方式選擇,*客戶使用需求。技術鉗表自校準功能,隨時確保鉗表精度穩定。
主要功能
主要特點
主要技術參數
電壓量程 | AC 30-480V | |
電流量程 | 端子輸入 | 1A、 |
鉗表輸入 (一倍過載) | 1A、 、 20A 、 100A 、 500A 、 1000A | |
端子輸入誤差 | 有功電能、功率、電壓、電流 | ±0.1% (0.1級)、 ±0.05% (0.05級) |
無功電能 | ±0.1% (0.1級) | |
頻 率 | ±0.05Hz (0.1級) | |
相 位 | ±0.1度 (0.1級)、 ±0.05度 (0.05級) | |
鉗表輸入 誤差 | 1A、 (帶鉗表自修正)、20A | ±0.2% |
100A、500A、1000A 1500A | ±0.5% | |
電能脈沖常數 | FL=36000P/KWh FH=3.6×10000000P/KWh | |
其它 | FL=36000×5/額定電流(P/KWh) FH=3.6×10000000×5/額定電流(P/KWh) | |
UI 諧波測量 | 測量范圍 | 2-51次諧波 |
測量精度 | ±0.01%(相對于100%基波) | |
頻率 范圍 | 45 — 55Hz | |
相位測量范圍 | -180 — +180度 | |
互感器變比 | < ±0.5% | |
電壓影響 | < ±0.01% | |
頻率影響 | < ±0.01%(45-55Hz) | |
溫度影響 | < ±5ppm/ ℃ (典型) | |
24小時變差 | (0.1級) < ±0.02% (0. 0 5級) < ±0.01% | |
功 耗 | 約 4.5 VA | |
相對濕度 | 40%-95% 無結露 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:250099 管理登陸