采用標準
采用標準 | |
DL/T 846.1-2004 | 《 高電壓測試設備通用技術條件 第 1 部分 : 高電壓分壓器測量系統 》 |
GB/T 19749-2005 | 《 耦合電容器及電容分壓器 》 |
JJG 496-1996 | 《 工頻高壓分壓器 》 |
DL/T 848-2004 | 《 高壓試驗裝置通用技術條件 》 |
DL/T 596-2005 | 《電力設備預防性試驗規程 》 |
GB1094 .1-GB1094.6-96 | 《外殼防護等級 》 |
GB2900 | 《電工名詞術語 》 |
GB/T16927.1~2-1997 | 《高電壓試驗技術 》 |
GB4793-1984 | 《電子測量儀器安全要求 》 |
GB191 | 《包裝貯運標志 》 |
GB/T.311-1997 | 《高壓輸變電設備的絕緣與配合 》 |
可替代名稱
交直流分壓器、數字高壓表、高壓表、高壓數字表、分壓器、阻容分壓器、靜電電壓表、高壓分壓器、交直流分壓裝置、交直流高壓表、交直流高壓分壓器、交流分壓器、直流分壓器、交直流阻容分壓器、交直流數字分壓器、千伏電壓表、千伏表、高壓數顯電壓表
產品概述
FRC系列交直流分壓器又稱高壓數字高壓表或阻容分壓器,客戶可根據所測量電壓精度要求,來選擇不同的準確度。該系列zui高準確度分別為:AC:0.5%/DC:0.5%,若需更高準確度,可選擇我公司的高精度、高穩定度的交流標準核查器和直流核查器;采用電位屏蔽式高壓測量裝置,是我公司研發的產品,與其他公司同類產品相比,國電西高采用美國進口的填充介質,內部采用多種屏蔽技術,使該系列產品有更長的使用壽命和更高的穩定性,在該領域擁有絕大部分的市場占用量和市場美譽度。
產品特點
產品參數
基本 型號 | FRC-50 | FRC-100 | FRC-150 | FRC-200 | FRC-300 | FRC-400 |
電壓等級( kV ) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
直流頻率( Hz ) | <2 | |||||
交流頻率( Hz ) | 30 ~ 300 | |||||
基本型 準確度 | AC : 1.5%/DC : 1.0% | |||||
G 型準確度 | AC : 1.0%/DC : 0.5% | -- | ||||
H 型準確度 | AC : 0.5%/DC : 0.5% | -- | -- | |||
阻抗( MΩ ) | 650 | 1200 | 1700 | 2200 | 3500 | 4300 |
電容量( pF ) | 320 | 180 | 150 | 120 | 120-500 | 100-800 |
分壓比 | 1000:1 或 10000:1 特殊比例可定做 | |||||
高度( mm ) | 500 | 650 | 900 | 1200 | 1750 | 2350 |
尺寸( mm ) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | |
電纜阻抗( Ω ) | 50 / 75 | |||||
量程范圍 | 1 、分高低兩個量程 2 、低量程 :0 ~ 20 kV 3 、高量程 :20kV- 標稱額定電壓 | 1 、低量程 :0 ~ 200 kV , 2 、高量程 : 200kV- 標稱額定電壓 | ||||
電纜長度(米) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
重量( kg ) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 |
填充介質 | 進口干式高分子材料 | |||||
使用溫度范圍 | 0℃ ~ 45℃ | |||||
相對濕度 | <85%RH, 無凝露 | |||||
海拔高度 | <1500 米,高海拔地區可以定做 | |||||
使用場所限制 | 戶內使用或晴朗天氣條件下戶外使用 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:250099 管理登陸