GDSL-D系列大電流發生器是上海冠測在GDSL-M型的基礎上,根據國家電力行業標準而設計的、性能先進的升流設備。大電流發生器(升流器)是各行各業在電氣調試中需要大電流場所的必需設備,應用于發電廠、變配電站、電器制造廠及科研、試驗室等單位,屬于短時或斷續工作制,它具有體積小、重量輕、性能好,使用維修方便等特點。主要用于一次母線保護及各種電流互感器,電動機保護器,空氣開關,開關柜,斷路器,保護屏等校驗。
儀器特點
功能特點
技術參數及規格
型號 | 輸出容量 ( kVA ) | 輸出電流 ( A ) | 電源電壓 ( V ) | 開口電壓 ( V ) | 電源相數 | 備注 | ||
GDSL-D -500 | 3 | 500 | 220 | 6 | LN | 整體式 | ||
GDSL-D- 1000 | 6 | 1000 | 220 | 6 | LN | 整體式 | ||
GDSL-D- 1500 | 9 | 1500 | 220 | 6 | LN | 整體式 | ||
GDSL-D- 2000 | 1 2 | 2000 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整體式或分體式 | |
GDSL-D- 2500 | 15 | 2500 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整體式或分體式 | |
GDSL-D- 3000 | 18 | 3000 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整體式或分體式 | |
GDSL-D- 4000 | 24 | 4000 | 380 | 6 | AB | 分體式 | ||
GDSL-D- 5000 | 30 | 5000 | 380 | 6 | AB | 分體式 | ||
GDSL-D- 6000 | 36 | 6000 | 380 | 6 | AB | 分體式 | ||
GDSL-D- 8000 | 48 | 8000 | 380 | 6 | AB | 分體式 | ||
GDSL-D- 10000 | 60 | 10000 | 380 | 6 | AB | 分體式 | ||
GDSL-D- 12000 | 72 | 12000 | 380 | 6 | AB | 分體式 | ||
GDSL-D- 15000 | 90 | 15000 | 380 | 6 | AB | 分體式 | ||
說明:如有特殊參數要求,可按用戶的技術參數進行設計制作。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:250099 管理登陸