GCFD-G系列智能蓄電池放電測試儀是專門針對蓄電池組進行核對性放電實驗、容量測試、電池組日常維護、工程驗收以及其它直流電源帶載能力的測試而設計。功耗部分采用新型PTC,安全無污染,整機由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀設計新穎,體積小、重量輕、移動方便。各種放電參數按鍵輸入也可由計算機下傳,參數一旦設定,自動完成整個恒流放電過程。*實現智能化。
產品別稱:智能蓄電池放電監測儀、蓄電池無線放電監測儀、蓄電池放電監測儀、蓄電池放電無線監測儀、蓄電池無線放電監測儀、蓄電池放電測量儀、蓄電池放電測試儀、智能蓄電池放電測試儀、蓄電池放電監測測試儀
產品參數
名稱 | 說明 | 備注 |
組電壓范圍 | ±15% | 也可根據用戶要求而定 |
組電壓測試精度 | ±1% |
|
組電壓分辨率 | 0.1V |
|
放電電流 | 0—額定值 | 恒流 |
電流測試精度 | ±1% |
|
電流控制精度 | 0.1A |
|
電流分辨率 | 0.1A |
|
累積容量 | 1個 |
|
容量分辨率 | 1AH |
|
采集溫度 | 1路 | 機內溫度 |
溫度精度 | ±1℃ |
|
溫度分辨率 | 0.1℃ |
|
放電時間 | 0—15小時 | 或0---99小時59分 |
數據采樣周期 | 前2分鐘1秒/次,以后1分鐘/次 |
|
電池參數設置 | 標稱容量、電池類型等 | 上位機設置 |
適用蓄電池容量 | 100AH—3000AH | 不同容量蓄電池選擇不同的放電電流 |
放電參數設置 | 放電電流、放電時長、放電容量、zui低保護電壓 |
|
放電停機條件 | 放電時間到、放電容量到、組電壓低于保護電壓 |
|
并機數 | 9臺 | 上位機控制 |
工作電源 | AC220V±15% 50±5HZ | 或根據用戶要求使用蓄電池組電壓作為工作電源 |
冷卻方式 | 強制風冷 |
|
環境溫度 | -10℃-50℃ |
|
環境濕度 | 20%-80% |
|
以上技術參數及功能可根據用戶的實際要求予以調整
產品特征
• 微電腦控制:液晶顯示,中文菜單,實時顯示各種檢測數據(放電電流、電池組總電壓、放電時長、放電容量、啟動時間、機內溫度等),隨時了解設備運行狀態。
• 鍵盤操作:通過鍵盤設置各種放電參數及機器運行的各種指令(也可以通過計算機 直接下傳)。
• 自動保護:設定放電時長到、放電容量到;蓄電池組電壓低于設定的zui低保護電壓;負載連線出現異常等,自動停止放電并報警,同時自動記錄停機方式。
• 掉電功能:在放電過程中如意外停電,自動保存所設置的放電參數及在放電過程中所采集的數據,等來電后自動持續放電,各種放電數據連續存儲,且不會對設備造成損壞。
• 數據采集:放電前兩分鐘以較快的頻率自動采集,存儲各種數據,以后每分鐘一次,便于對蓄電池組性能的分析。
• 數據處理:檢測,存儲到的各種數據可通過RS232通訊口(也可以是485口)或U盤上傳計算機,經軟件(隨機配置)進行處理,生成各種直觀反應蓄電池組性能的曲線,柱圖、報表,并可放大,縮小,打印、查詢等。
• 修正功能:對顯示的電壓電流值無論在放電前或放電過程中都可以進行修正(校驗)。
• 數據存儲:可自動存儲多次的放電數據,關機不丟失。
• 功耗元件:采用新型PTC,安全無污染,無明火、體積小、重量輕、散熱快。
• 電流控制:采用新型PTC及特殊放電控制方式,在放電開始無沖擊電流,避免對蓄電池造成損壞。
• U盤應用:對放電時所設置、采集、存儲的數據在轉存時變的更加方便,快捷。
• 性能穩定:軸流風機、IGBT單管 、新型PTC(功能元件)的應用以及出廠時的嚴格檢驗、老化,使整機的性能非常穩定,經久耐用。
• 便攜靈活:機器底座配有四個耐沖擊腳輪,二側配有提手,使機器在使用或移動上都非常方便。
• 操作方便:蓄電池組引入接線及負載開關位于機箱左側,工作電源,RS232(485口),USB口等位于機箱右側。操作面板、液晶顯示屏傾斜位于機箱頂端,操作相當方便。
• 配置齊全:根據用戶要求,可選擇木箱和鋁合金箱包裝,同時配有與蓄電池組的連接線(一端是快速插頭、一端為銅鼻子)以及RS232連接線、U盤等。
• 并機功能:可以多臺并機使用。
常用智能蓄電池放電儀規格:
名稱 | 規格 | 重量 (kg) | 體積(mm) 長×高×寬 | 備注 | |
智 能 蓄 電 池 放 電 儀 | DC24V | 0-20A | 8 | 350×330×150 |
|
0-50A | 10 | 350×330×150 | |||
0-100A | 15 | 430×300×410 | |||
0-150A | 20 | 430×300×410 | |||
0-200A | 25 | 430×300×550 | |||
DC48V | 0-100A | 15 | 430×300×410 |
| |
0-200A | 25 | 430×300×550 | |||
0-300A | 30 | 605×300×550 | |||
DC24V/48V | 0-50A | 15 | 430×300×410 |
| |
0-100A | 25 | 430×300×550 | |||
DC110V | 0-20A | 12 | 350×330×150 |
| |
0-30A | 15 | 430×300×410 | |||
0-40A | 17 | 430×300×410 | |||
0-50A | 20 | 430×300×410 | |||
0-60A | 23 | 430×300×410 | |||
0-80A | 26 | 430×300×550 | |||
0-100A | 28 | 430×300×550 | |||
0-120A | 29 | 430×300×550 | |||
0-150A | 30 | 430×300×550 | |||
0-200A | 35 | 605×300×550 | |||
DC220V
| 0-20A | 15 | 430×300×410 |
| |
0-30A | 16 | 430×300×410 | |||
0-40A | 17 | 430×300×550 | |||
0-50A | 18 | 430×300×550 | |||
0-60A | 19 | 430×300×550 | |||
0-80A | 30 | 605×300×550 | |||
0-100A | 32 | 430×300×940 | |||
0-120A | 35 | 430×300×940 | |||
0-150A | 38 | 605×300×940 | |||
0-200A | 55 | 605×340×940 | |||
0-250A | 65 | 780×330×940 | |||
DC110/220V | 0-30A | 22 | 430×300×550 |
| |
0-40A | 25 | 605×300×550 | |||
0-50A | 30 | 605×300×550 | |||
0-80A | 40 | 430×300×940 | |||
0-100A | 45 | 430×300×940 | |||
DC400V | 0-30A | 26 | 430×300×550 |
| |
0-50A | 30 | 605×300×550 | |||
0-100A | 40 | 430×300×940 | |||
DC500V | 0-30A | 28 | 605×300×550 |
| |
0-50A | 35 | 430×300×940 | |||
0-100A | 45 | 605×300×940 | |||
DC600V | 0-30A | 30 | 605×300×940 |
| |
0-50A | 45 | 430×300×550 | |||
DC220/400V | 0-30A | 30 | 430×300×550 |
| |
0-50A | 40 | 430×300×940 | |||
0-100A | 52 | 605×300×940 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:250099 管理登陸