TP562餾程測定儀可分別符合GB/T 255、GB/T 7534、GB/T 6536、SH/T 0165標準規定的要求設計制造的,適用于工業用揮發性有機液體、原料用有機溶劑等沸程的測定。配備合適的燒瓶,也可以用于汽油、航空汽油、噴汽燃料、特殊沸點的溶劑、石腦油、柴油、餾分燃料和相似的石油產品的蒸餾測定。
功能特點
技術指標
國標 | GB/T 255 | GB/T 7534沸程 | GB/T 6536單/雙 | SH/T 0165 | |||||
溫度范圍 | 室溫-400℃ | 室溫-400℃ | 室溫-400℃ | 室溫-400℃ | |||||
控溫精度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | |||||
蒸餾燒瓶 | 125毫升 | ||||||||
制冷方式 | 水冷 | 水冷/壓縮機 | 水冷/壓縮機 | 水冷 | |||||
量筒 | 為100毫升,分度1毫升 | ||||||||
zui大殘壓 | / | / | / | ≤2mm汞柱 | |||||
環境溫度 | 5℃~40℃ | ||||||||
相對濕度 | ≤85% | ||||||||
功率 | 1100W | 1100-3400/2500-4000W | 1100-3400/2500-4000W | 1500w | |||||
電源電壓 | 交流220V±10% 50Hz±10% | ||||||||
外形尺寸 | 710mm×240mm×410mm | 460mm×400mm×500mm | 460mm×400mm×500/760mm×520mm×500mm | 600mm×280mm×640mm | |||||
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:249938 管理登陸