鹽密儀是針對電力系統防污閃檢測而研制的,用于測量絕緣子表面等值附鹽密度的測量儀器,同時還可以測量溶液的電導率和溫度。整機以其測量精度高、讀數直觀、測量范圍大、使用方便等特點廣泛地應用于電力、教學、科研及其它相關行業。
產品詳情
具有量程自動切換功能,測量速度快(2s/次)。 | |||
自動進行溫度補償,直接顯示20℃時的標準電導率和等值附鹽(ESDD); | |||
通過帶電修正系數,自動將不帶電測量的鹽密度(ESDD)轉換為帶電測量的鹽密度(ESDD); | |||
內置大容量充電鋰電池,適合野外現場使用。 | |||
具有自動祛除原溶液含鹽量的功能,降低了對清洗液的要求。 | |||
具有存儲、打印、數據上傳等功能。可直接顯示并打印鹽密度、電導率、溫度、污穢等級、統一爬電比距。 | |||
技術參數 | RYM-1手持式 | RYM-2直讀式 | |
測量范圍 | 鹽密:0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2(按X-4.5型絕緣子為準) 測量溫度 :0℃~100℃ 測量電導率:0~200000μs/cm | ||
基本誤差 | 測量鹽密:分辨率0.0001mg/cm2 | ||
滿量程精度:±2% | |||
測量溫度:分辨率0.1℃,精度±0.5℃ | |||
電導率:分辨率1μs/cm | 電導率:分辨率0.01μs/cm | ||
電源 | 內置大容量充電鋰電池 | 交直流兩用 | |
顯示方式 | 中英文界面 | ||
存儲 | 10萬組數據 | ||
打印 | 無 | 微型打印機 | |
整機重量 | 2 Kg | 2.5Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:249938 管理登陸