一:DHR系列柔性滑觸線產品特點
柔性系列安全滑觸線優點:極間距小、任意組合、敷設靈活可懸掛、水平、垂直安裝;可隨軌道任意彎曲。
應用領域:電動單軌小車自動生產線、游樂線等。
二:DHR系列柔性滑觸線型號、規格
a. 柔性組合式滑線
㈠導軌承載流量:16A ; 50A ; 80A ; 120A
㈡導軌截面積:10mm2; 16mm2; 25mm2 ;
b.集電器
三:DHR系列柔性滑觸線主要技術參數
序號 | 類別 | 基本參數 |
1 | 安裝地點 | 室內 |
2 | 環境溫度 | -25℃~+55℃ |
3 | 防護等級 | IP23 |
4 | 防觸電等級 | 0級 |
5 | 工作電壓 | 不超過交流電660V或直流1000V |
6 | 運行速度 | V≤200m/min |
7 | 污染等級 | 4級 |
8 | 相對濕度 | ≤95% |
9 | 執行標準 | JB/T6391-1992 |
四:DHR系列柔性滑觸線型號與基本數據
柔性滑線:導線標準長度為5m
型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 導體材質 | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質量kg/m | 標準軌距mm |
DHR-10/16 | 10 | 16 | 不銹鋼 | 11.0000 | 11.0006 | 0.20 | 20 |
DHR-10/50 | 10 | 50 | 銅 | 1.8576 | 1.8614 | 0.21 | 20 |
DHR-16/80 | 16 | 80 | 銅 | 1.1610 | 1.1670 | 0.26 | 20 |
DHR-25/120 | 25 | 120 | 銅 | 0.7430 | 0.7524 | 0.34 | 20 |
DHR2-10/50 | 10 | 50 | 銅 | 1.8576 | 1.8614 | 0.21 | 14 |
DHR2-16/80 | 16 | 80 | 銅 | 1.1610 | 1.1670 | 0.26 | 14 |
DHR2-25/120 | 25 | 120 | 銅 | 0.7430 | 0.7524 | 0.34 | 14 |
五:集電器
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:249938 管理登陸