HDGC3580電能質量監測儀可監測基波、諧波有效值,諧波的含有率、總畸變率,相移功率因數,基波功率、電壓偏差,相電壓不平衡度、正序、負序、零序,電網頻率,波動與閃變,驟升、驟降、短時中斷,諧波功能測量,能質量超標波形記錄等。
1、電流真有效值、基波有效值、2~63次諧波有效值。
2、電壓2~63次諧波的含有率、總畸變率。
3、功率因數、相移功率因數。
4、基波視在功率、基波有功功率、基波無功功率。
5、電壓偏差。
6、三相電壓不平衡度、正序、負序、零序。
7、電網頻率。
8、電壓波動與閃變值(長期閃變值(Plt)、短期閃變值(Pst))。
9、電壓驟升、驟降、短時中斷。
10、間諧波功能測量。
11、電能質量超標波形記錄。
工作電源 | 交流 | 220V±10%;50Hz±0.5Hz;諧波畸變率不大于15% |
直流 | 220V±10%,紋波系數不大于5% | |
電流信號輸入 | 輸入方式 | 電流互感器輸入 |
額定值In | /1A | |
測量范圍 | AC 200mA~或AC 50mA~1A | |
功率消耗 | 不大于0.5VA/路 | |
過載能力 | 1.2In連續工作 | |
2In允許1S | ||
電壓信號輸入 | 輸入方式 | 電壓互感器輸入 |
額定值Un | 57.7V/100V | |
測量范圍 | AC 0.5V~120V | |
功率消耗 | 不大于0.5VA/路 | |
過載能力 | 1.3Un 連續工作 | |
1.4Un 允許1s | ||
開關量輸入 | 工作電壓 | AC220V/DC220V |
輸入方式 | 空接點或有源接點 | |
隔離方式 | 光電隔離,隔離電壓2500V | |
監測指標精度 | 電壓、電流 | 0.20% |
功率、功率因素 | 0.50% | |
頻率偏差 | 0.01Hz | |
電壓偏差 | 0.20% | |
三相電壓不平衡 | 0.20% | |
三相電流不平衡 | 0.50% | |
諧波 | 符合GB/T 14549-1993 中附錄D 中的*要求 | |
間諧波 | 參照GB/T 14549-1993 中附錄D 中的*要求 | |
閃變 | 5% | |
電壓波動 | 5% | |
通訊接口 | 以太網 | 接口速率:10/100M 自適應 |
接口類型:100Base - T | ||
支持TCP/IP,FTP 協議 | ||
互為備用的雙網配置 | ||
RS232C/485 接口 | 接口速率:RS232C——300~115200bps,RS485——300~19200bps | |
帶光電隔離 | ||
環境 | 正常工作溫度 | -10℃~+55℃ |
極限工作溫度 | -20℃~+65℃ | |
相對濕度 | 5%~95% | |
大氣壓力 | 86kPa~106kPa | |
海拔 | 可達3000米 | |
防護等級 | IP50 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:249431 管理登陸