GWCR3000 數字式接地電阻儀專為現場測量接地電阻而精心設計制造的,采用數字及微處理技術,3 線或 2 線法測量接地電阻,具有*的線阻校驗功能、抗干擾能力和環境適應能力,確保長年測量的高精度、 高穩定性和可靠性。其廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業電氣設備等的接地電阻測量。
GWCR3000 數字式接地電阻儀具有*的線阻校驗功能,對現場低值接地電阻測量更,能避免因測試線長時間使用線阻變化引起的誤 差;能避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良引起的誤差;能避免因用戶更換或加長測試線引起的誤差等。
GWCR3000 數字式接地電阻儀由主機、監控軟件、測試線、通訊線等組成。主機超大LCD 顯示,藍屏背光,棒圖指示,一目了然。同時能存儲 400 組數據,通過監控軟件實現歷史查詢與在線實時監控功能,動態顯示,具有zui大、zui小、平均值指示,具有報警值設定及報警指示功能, 具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
雙鉗形接地電阻測試儀、多功能雙鉗接地電阻測試儀、多功能接地電阻測試儀、雙鉗口接地電阻測試儀、鉗形接地電阻測試儀、接地電阻、接地表、地阻儀、接地電阻儀、接地電阻測量儀、數字式接地電阻測試儀、數字接地電阻測試儀、雙鉗式接地電阻測試儀、鉗式數字接地電阻測試儀、雙鉗數字接地電阻測試儀、鉗式接地電阻測試儀、數字式接地電阻儀
1. 由主機、監控軟件、測試線、通訊線等組成
2. 主機超大LCD 顯示,藍屏背光,棒圖指示,一目了然。
3. 同時能存儲 400 組數據,通過監控軟件實現歷史查詢與在線實時監控功能,動態顯示,具有zui大、zui小、平均值指示。
4. 具有報警值設定及報警指示功能。
5. 具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能
1.量程及精度
測量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨率 |
接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±1%rdg±3dgt (輔助接地電阻 100Ω ±5%,對地電壓<10V) | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0~600V AC | ±1%rdg±3dgt | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh 以下)
2.技術規格
功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 | |||||
電 源 | DC 9V (鋅錳干電池 R14S 1.5V 6 節 ,連續待機300 小時) | |||||
背 光 | 可控藍屏背光,適合昏暗場所使用 | |||||
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 | |||||
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流 3mA Max, 820Hz; 對地電壓:平均值整流 | |||||
數據模式 | 平均值、zui大值、zui小值 | |||||
線阻校驗 | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準確。 | |||||
顯示模式 | 4 位超大 LCD 顯示,藍屏背光 | |||||
測量指示 | 測量中 LED 閃爍指示,LCD 倒計數顯示 | |||||
LCD 尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm | |||||
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm | |||||
測 試 線 | 3 條:紅色 20m,黃色 10m,綠色 5m 各 1 條 | |||||
簡易測試線 | 2 條:紅色 1.6m,綠色 1.6m 各 1 條 | |||||
輔助接地棒 | 2 根:φ10mm×150mm | |||||
測量時間 | 對地電壓:約 3 次/秒;接地電阻:約 5 秒/次 | |||||
測量次數 | 5000 次以上 (20Ω檔測量 10Ω,測 1 次,停 25 秒再測) | |||||
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V 以下測量 | |||||
RS232 接口 | 具有 RS232 接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電 腦,保存打印 | |||||
通 訊 線 | RS232 通訊線 1 條,長 1.5m | |||||
數據存儲 | 400 組,閃爍顯示“ | FULL | ”符號表示存儲已滿 | |||
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD”符號顯示 | |||||
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ”符號顯示 | |||||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“ | OL | ”符號顯示 | |||
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 | |||||
電池電壓 | 當電池電壓降到約 7.8V 時,電池電壓低符 | |||||
顯示,提醒更換電池。 | ||||||
功 耗 | 背光:25mA Max | |||||
待機: 25mA Max(背光關閉) | ||||||
測量:70mA Max(背光關閉) | ||||||
質 量 | 儀表:1443g(含電池) | |||||
測試線:847g(含簡易測試線) | ||||||
輔助接地棒:468g(2 根) | ||||||
儀表袋:915g | ||||||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh 以下 | |||||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh 以下 | |||||
過載保護 | 測量接地電阻:E-P、E-C 各端口間 AC 280V/3 秒 | |||||
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間 500V) | |||||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | |||||
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m | |||||
適合安規 | IEC61010-1 、 IEC1010-2-31 、 IEC61557-1,5 、 IEC60529(IP54)、污染等 2、CAT Ⅲ 300V |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:250099 管理登陸