產品概述
產品參數
型 號 | GD2000H | ||
輸出電壓 | 5000V DC | 10000V DC | |
精 度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | |
絕緣電阻 | 5M~100G ±5% | 10M~200G ±5% | |
其它范圍:±10% | |||
輸出電壓 | 40M~200G 0~+10% | 80M~400G 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥3.5mA | ||
工作電源 | 8節AA型高容量充電電池,外置充電適配器(或8節AA型堿性電池) | ||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,zui大相對濕度85% | ||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對濕度90% | ||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,zui大2000MΩ | ||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | ||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||
重量 | 3kg | ||
附件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:250099 管理登陸