執行標準:DL/T848.3-2004
無局部放電工頻試驗變壓器主要用于檢驗各種絕緣材料, 絕緣結構和電工產品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器,互感器.避雷器等試驗品的無局部放電工頻試驗電源.廣泛應用于電工制造部門.電力運行部門,科研單位和高等院校.
產品特點
產品參數
型號規格 Model | 額定容量 Reted Capacity (KVA) | 高壓電壓 High Voitage (KV) | 低壓電壓 Low Voitage (KV) | 頂罩外徑x高 (mm) | 重量 Weight |
GDYT-5/50 | 5 | 50 | 0.22/0.38 | 320x450 | 42 |
GDYT-50/50 | 50 | 50 | 0.22/0.38 | 850x945 | 360 |
GDYT-10/100 | 10 | 100 | 0.22/0.38 | 570x725 | 150 |
GDYT-50/100 | 50 | 100 | 0.22/0.38 | 850x1000 | 400 |
GDYT-100/100 | 100 | 100 | 0.22/0.38 | 850x1000 | 800 |
GDYT-15/150 | 15 | 150 | 0.22/0.38 | 1165x1400 | 500 |
GDYT-75/150 | 75 | 150 | 0.22/0.38 | 1350x1570 | 1100 |
GDYT-150/150 | 150 | 150 | 0.38/0.6 | 1350x1570 | 1400 |
GDYT-20/200 | 20 | 200 | 0.22/0.38 | 1165x1850 | 760 |
GDYT-100/200 | 100 | 200 | 0.22/0.38 | 1450x1950 | 1800 |
GDYT-200/200 | 200 | 200 | 0.38/0.6 | 1800x1950 | 3100 |
GDYT-25/250 | 25 | 250 | 0.22/0.38 | 1250x2200 | 1250 |
GDYT-150/250 | 150 | 250 | 0.38/0.6 | 1450x2200 | 1900 |
GDYT-250/250 | 250 | 250 | 0.38/0.6 | 2000x2300 | 3100 |
GDYT-500/250 | 500 | 250 | 3/6 | 200x2600 | 5800 |
GDYT-1000/250 | 1000 | 250 | 3/6 | 2200x2600 | 8200 |
GDYT-30/300 | 30 | 300 | 0.22/0.38 | 1350x2300 | 1350 |
GDYT-150/300 | 150 | 300 | 0.38/0.6 | 1450x2500 | 2100 |
GDYT-300/300 | 300 | 300 | 0.38/0.6 | 1700x2500 | 3700 |
GDYT-600/300 | 600 | 300 | 0.6/3 | 2000x2650 | 6100 |
GDYT-900/300 | 900 | 300 | 3/6 | 2000x2650 | 7400 |
GDYT-400/400 | 400 | 400 | 0.6/3 | 1800x3500 | 4100 |
GDYT-800/400 | 800 | 400 | 3/6 | 2200x3600 | 11000 |
GDYT-1200/400 | 1200 | 400 | 3/6 | 2600x4200 | 15000 |
GDYT-1600/400 | 1600 | 400 | 3/6/10 | 2600x4200 | 19000 |
GDYT-150/500 | 150 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 6800 |
GDYT-250/500 | 250 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 7800 |
GDYT-500/500 | 500 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 9800 |
GDYT-1000/500 | 1000 | 500 | 3/6 | 3000x4600 | 18500 |
GDYT-2000/500 | 2000 | 500 | 3/6/10 | 3000x4600 | 28000 |
GDYT-165/550 | 165 | 550 | 0.6/3 | 3400x5000 | 9100 |
GDYT-550/550 | 550 | 550 | 3/6/10 | 3400x5000 | 14000 |
GDYT-1100/550 | 1100 | 550 | 3/6/10 | 3400x5100 | 22000 |
GDYT-2200/550 | 5500 | 550 | 3/6/10 | 3400x5100 | 31000 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:250099 管理登陸